Плиты перекрытия высотой 160мм
ООО "КрафтБетон" выпускает предварительно напряженные плиты пустотного настила с высотой сечения 160 мм, длиной до 7,5 метров, шириной 1,2 м. Технология производства - стендовая, метод изготовления - виброформование, технологическое оборудование фирмы "ECHO", Бельгия. Приготовление бетонной смеси производится на автоматизированном бетонном узле фирмы "Simem", Италия с контролем влажности заполнителей бетонной смеси. Для плит предусмотрено применение плотных бетонов по ГОСТ 26633-91 классов В30 и В40. Армирование двурядное, напрягаемая рабочая арматура - стальные арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ 13840-68 и высокопрочная проволока 5Вр1400-1 по ГОСТ 7348-81.
Плиты перекрытия высотой 160мм
Варианты продольной распиловки плит:
| 3D модель "угловой распиловки плит" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Плиты перекрытия высотой сечения 160мм (изготавливается по серии С.0-461.08.2)
| № | Номенклатура | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем плиты, м³ | Масса, тн | Нагрузка, кг/м² |
| 1 | ПБ1-24.12-8 | 2380 | 1197 | 160 | 0,456 | 0,74 | 2050 |
| 2 | ПБ1-25.12-8 | 2480 | 1197 | 160 | 0,475 | 0,77 | 2050 |
| 3 | ПБ1-26.12-8 | 2580 | 1197 | 160 | 0,494 | 0,80 | 2050 |
| 4 | ПБ1-27.12-8 | 2680 | 1197 | 160 | 0,513 | 0,83 | 2050 |
| 5 | ПБ1-28.12-8 | 2780 | 1197 | 160 | 0,532 | 0,86 | 2050 |
| 6 | ПБ1-29.12-8 | 2880 | 1197 | 160 | 0,552 | 0,89 | 2050 |
| 7 | ПБ1-30.12-8 | 2980 | 1197 | 160 | 0,571 | 0,93 | 2050 |
| 8 | ПБ1-31.12-8 | 3080 | 1197 | 160 | 0,590 | 0,96 | 2050 |
| 9 | ПБ1-32.12-8 | 3180 | 1197 | 160 | 0,609 | 0,99 | 2050 |
| 10 |
ПБ1-33.12-8 |
3280 | 1197 | 160 | 0,628 | 1.02 | 2050 |
| 11 | ПБ1-34.12-8 | 3380 | 1197 | 160 | 0,647 | 1.05 | 2050 |
| 12 | ПБ1-35.12-8 | 3480 | 1197 | 160 | 0,666 | 1.08 | 2050 |
| 13 | ПБ1-36.12-8 | 3580 | 1197 | 160 | 0,686 | 1.11 | 2050 |
| 14 | ПБ1-37.12-8 | 3680 | 1197 | 160 | 0,705 | 1.14 | 1850 |
| 15 | ПБ1-38.12-8 | 3780 | 1197 | 160 | 0,724 | 1.17 | 1850 |
| 16 | ПБ1-39.12-8 | 3880 | 1197 | 160 | 0,743 | 1.21 | 1850 |
| 17 | ПБ1-40.12-8 | 3980 | 1197 | 160 | 0,762 | 1,24 | 1700 |
| 18 | ПБ1-41.12-8 | 4080 | 1197 | 160 | 0,781 | 1,27 | 1700 |
| 19 | ПБ1-42.12-8 | 4180 | 1197 | 160 | 0,801 | 1,30 | 1700 |
| 20 | ПБ1-43.12-8 | 4280 | 1197 | 160 | 0,820 | 1,33 | 1550 |
| 21 | ПБ1-44.12-8 | 4380 | 1197 | 160 | 0,839 | 1,36 | 1550 |
| 22 | ПБ1-45.12-8 | 4480 | 1197 | 160 | 0,858 | 1,39 | 1550 |
| 23 | ПБ1-46.12-8 | 4580 | 1197 | 160 | 0,877 | 1,42 | 1200 |
| 24 | ПБ1-47.12-8 | 4680 | 1197 | 160 | 0,896 | 1,45 | 1200 |
| 25 | ПБ1-48.12-8 | 4780 | 1197 | 160 | 0,915 | 1,48 | 1200 |
| 26 | ПБ1-49.12-8 | 4880 | 1197 | 160 | 0,935 | 1,52 | 1200 |
| 27 | ПБ1-50.12-8 | 4980 | 1197 | 160 | 0,954 | 1,55 | 1200 |
| 28 | ПБ1-51.12-8 | 5080 | 1197 | 160 | 0,973 | 1,58 | 1200 |
| 29 | ПБ1-52.12-8 | 5180 | 1197 | 160 | 0,992 | 1,61 | 1200 |
| 30 | ПБ1-53.12-8 | 5280 | 1197 | 160 | 1,011 | 1,64 | 1200 |
| 31 | ПБ1-54.12-8 | 5380 | 1197 | 160 | 1,030 | 1,67 | 1200 |
| 32 | ПБ1-55.12-8 | 5480 | 1197 | 160 | 1,050 | 1,70 | 1050 |
| 33 | ПБ1-56.12-8 | 5580 | 1197 | 160 | 1,069 | 1,73 | 1050 |
| 34 | ПБ1-57.12-8 | 5680 | 1197 | 160 | 1,088 | 1,76 | 1050 |
| 35 | ПБ1-58.12-8 | 5780 | 1197 | 160 | 1,107 | 1,80 | 1050 |
| 36 | ПБ1-59.12-8 | 5880 | 1197 | 160 | 1,126 | 1,83 | 1050 |
| 37 | ПБ1-60.12-8 | 5980 | 1197 | 160 | 1,145 | 1,86 | 1050 |
| 38 | ПБ1-61.12-8 | 6080 | 1197 | 160 | 1,164 | 1,89 | 950 |
| 39 | ПБ1-62.12-8 | 6180 | 1197 | 160 | 1,184 | 1,92 | 950 |
| 40 | ПБ1-63.12-8 | 6280 | 1197 | 160 | 1,203 | 1,95 | 950 |





