Отдел продаж +7(4742) 39-31-40

Отдел снабжения +7 (4742) 39-31-37

info@kraftbeton.ru

г. Липецк, ул. Московская, стр. 40 А

Наши вакансии

Схема
проезда

Перемычки, прогоны, балки.

Предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича жилых зданий, возводимых в обычных условиях. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий.

Условные обозначения:

пример 8ПП27-71

Тип Расшифровка
8 тип (сечение перемычки)
ПБ перемычка брусковая
13 длина(дм)
37

расчетная нагрузка с учетом собственного веса 71 кгс/см.

П

наличие строповочных петель

 

пример ПРГ 28.1.3-4 АIII

Тип Расшифровка
ПРГ прогон
28 длина (дм)
1 ширина (дм)
3 высота (дм)
4 расчетная нагрузка без учета собственного веса (тс/м)
АIII класс используемой арматуры
перемычки

3D модель "перемычки"

перемычки

Схема "перемычки"

1. Перемычки брусковые шириной 120 мм. (Серии 1.038.1-1 выпуск 1,4,6,12)

Наименование изделия Длина, L Ширина, B Высота, H Расчетная нагрузка,   кгс/м Объем, м3 Масса, кг
8ПБ-10-1-П 1030 120 90 100 0,011 28
8ПБ-13-1-П 1290 120 90 150 0,014 35
8ПБ-16-1-П 1550 120 90 150 0,017 43
8ПБ-17-2-П 1680 120 90 250 0,018 45
8ПБ-19-3-П 1980 120 90 300 0,021 53
9ПБ-13-37-П 1290 120 190 3800 0,029 73
9ПБ-16-37-П 1550 120 190 3800 0,035 88
9ПБ-18-37-П 1810 120 190 3800 0,041 103
9ПБ-18-8-П 1810 120 190 800 0,041 103
9ПБ-21-8-П 2070 120 190 800 0,047 118
9ПБ22-3-П 2200 120 190 350 0,05 125
9ПБ25-8-П 2460 120 190 350 0,056 140
9ПБ26-4-П 2590 120 190 400 0,059 148
9ПБ27-8-П 2720 120 190 800 0,062 155
9ПБ29-4-П 2850 120 190 400 0,065 163
9ПБ30-4-П 2980 120 190 400 0,068 170
ЗПБ34-4-П 3370 120 220 400 0,089 223
ЗПБ36-4-П 3630 120 220 400 0,096 240
4ПБ-48-8-П 4800 120 290 800 0,167 418

2. Перемычки брусковые шириной 250 мм. (Серии 1.038.1-1 выпуск 1,4,6,12)

Наименование изделия Длина, L Ширина, B Высота, H Расчетная нагрузка,  кгс/м Объем, м3 Масса, кг
10ПБ18-27-П 1810 250 190 2800 0,086 215
10ПБ21-27-П 2070 250 190 2800 0,098 245
10ПБ25-27-П 2450 250 190 2800 0,117 293
10ПБ25-37-П 2460 250 190 3800 0,117 293
10ПБ27-37-П 2720 250 190 3800 0,129 323
10ПБ27-27-П 2720 250 190 2800 0,129 323
5ПБ-30-27-П 2980 250 220 2800 0,164 410
5ПБ-30-37-П 2980 250 220 3800 0,164 410
6ПБ-35-37 3500 250 290 3800 0,254 635

3. Перемычки плитные шириной 380 мм. (Серии 1.038.1-1 выпуск 1,4,6,12)

Наименование изделия Длина, L Ширина, B Высота, H Расчетная нагрузка,  кгс/м Объем, м3 Масса, кг
7ПП12-3 1160 380 90 300 0,04 100
7ПП14-4 1420 380 90 400 0,049 123
8ПП14-71 1420 380 190 7200 0,103 258
8ПП17-5 1680 380 190 500 0,121 303
8ПП18-5 1810 380 190 550 0,131 328
8ПП30-10 2980 380 190 1000 0,215 538
8ПП18-71 1810 380 190 7200 0,131 328
8ПП21-6 2070 380 190 650 0,149 373
8ПП21-71 2070 380 190 7200 0,149 373
8ПП25-8 2460 380 190 850 0,178 445
8ПП27-71 2720 380 190 7200 0,196 0,49
8ПП23-7 2330 380 190 750 0,168 420

4. Перемычки балочные с четвертью шириной 250 мм. (Серии 1.038.1-1 выпуск 1,4,6,12)

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Расчетная нагрузка, кгс/м Объем, м3 Масса, кг
2ПГ44-31 4410 250 440 3200 0,359 898

5. Перемычки балочные с четвертью шириной 380 мм. (Серии 1.038.1-1 выпуск 1,4,6,12)

Наименование изделия Длина, L Ширина, B Высота, H Расчетная нагрузка,  кгс/м Объем, м3 Масса, кг
4ПГ30-40 2980 380 290 4100 0,301 753
5ПГ26-40 2590 380 290 4100 0,238 595

6. Перемычки балочные с четвертью шириной 510 мм. (Серии 1.038.1-1 выпуск 1,4,6,12)

Наименование изделия Длина, L Ширина, B Высота, H Расчетная нагрузка,  кгс/м Объем, м3 Масса, кг
7ПГ35-52 3500 510 290 5260 0,454 1135

7. Прогоны (Серии 1.225-1 в 12)

 

 

 

 

 

 

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Масса, тн
ПРГ 28.1.3-4 АIII 2780 120 300 0,1 0,25
ПРГ 32.1.4-4АIII 3180 120 400 0,15 0,375
ПРГ 36.1.4-4АIII 3580 120 400 0,17 0,425
ПРГ42.2.5-4АIII-1 4180 200 500 0,42 1,05
ПРГ 53.2.5-4АIII 5280 200 500 0,53 1,325
ПРГ 60.2.5-4АIII 5980 200 500 0,6 1,5

8. Балки (Серии 3.0061-2,87 в 4,6)

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Масса, тн
Б2 ОБ 0.09 1480 300 200 0,09 0,23
Б4 ОБ 0.19 2160 300 300 0,19 0,48
Б5 ОБ 0.24 2650 300 300 0,24 0,6
Б6 ОБ 0.5 2780 600 300 0,5 1,25
Б8 ОБ 1.15 4250 600 450 1,15 2,88

xl68td class=/tdxl68td class=xl67